Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS in 2010 bleek dat 8,8 miljoen mensen wel eens een online aankoop heeft gedaan. In zowel 2009 als 2008 was dit nog rond de 7,5 miljoen mensen. 81% van de Nederlanders heeft inmiddels ervaring met online kopen. In Nederland zijn op dit moment zo'n 6,3 miljoen breedbandaansluitingen. Daarmee heeft Nederland de hoogste penetratie breedbandinternet van heel Europa. De verwachtingen zijn dat over 20 jaar 50% van de aankopen online wordt gedaan. Voor het segment 'Electronics, Electricals & Media' is dit zelfs 90%.
KERNFEITEN
| Financiële informatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| BJ 2008/2009 | BJ 2009/2010 | BJ 2010/2011 | ||
| Omzet (incl. BTW) (1) | 393 | 441 | 488 | |
| % groei | 12.2% | 10.7% | ||
| Omzet (excl. BTW) | 344 | 384 | 422 | |
| % groei | 11.6% | 9.9% | ||
| EBITDA(2) | 21 | 39 | 55 | |
| % marge (excl. BTW) | 6.2% | 10.3% | 13.0% | |
| EBIT(2) | 14 | 29 | 44 | |
| % marge (excl. BTW) | 4.1% | 7.6% | 10.4% | |
| (1) Inclusief BTW van wehkamp.nl en Create2Fit. | ||||
| (2) EBITDA en EBIT zijn opgemaakt na aftrek Lacent financieringskosten. | ||||
| *cijfers zijn geaudite jaarcijfers | ||||
Laat je meer informeren over onze 4 bedrijven
wehkamp.nl- Markleider in online winkelen.Create2fit - Succesvolle internetwinkels.
Lacent - Van lening tot credit scoring.
Fonq.nl - Warenhuis met niche internetwinkels.
